病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 1 | 19 | 24 | 25 | 50 | 68 | 110 | 236 | 173 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 53 | 22.6 | 13.52 | 7.55 | 84.6 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 52 | 2 | 2.03 | 0 | 51.9 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 45 | 26.6 | 20.60 | 8.89 | 86.89 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 24 | 27.04 | 17.38 | 4.17 | 90.75 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 19 | 5.11 | 4.73 | 5.26 | 71.95 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 11 | 2.27 | 3.05 | 9.09 | 67.91 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 9 | 2 | 2.03 | 0 | 67.33 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 7 | 2.57 | 4.26 | 0 | 74.43 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 4 | 2 | 5.21 | 0 | 79 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 3 | 2 | 3.25 | 0 | 72 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 21 | 9 | 8.75 | 4.76 | 85.57 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 11 | 10.73 | 7.58 | 0 | 60.73 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 9 | 2 | 2.03 | 0 | 59.11 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 9 | 7.22 | 4.55 | 0 | 70.11 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 8 | 11.38 | 8.95 | 12.5 | 77.38 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 1 | 9.00 | 25.00 |
中等症 | 29 | 32.45 | 84.62 |
重症 | 12 | 28.83 | 88.50 |
超重症 | 1 | 25.00 | 96.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 4 | 33.0 | 87.25 | 25.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 10 | 1 | 7 | 0 | 64.9 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 70 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 3 | 1 | 5 | 0 | 79 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 58.5 | |
K3691 | 咽頭異物摘出術(簡単) | 1 | 2 | 53 | 0 | 86 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 4 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 2 | 0 | 1 | 0 | 75.5 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 2 | 0 | 2 | 0 | 75 | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 3.82 | 10.23 | 0 | 85.91 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 9 | 0.89 | 5.33 | 0 | 70.11 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 5 | 0.6 | 3.8 | 20 | 81.4 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 2 | 1 | 4.5 | 0 | 61 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 2 | 1 | 6 | 0 | 60.5 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 1.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.29 |
異なる | 0 | 0.00 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
6 | 4 | 66.67 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
268 | 251 | 93.66 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
42 | 34 | 80.95 |
更新履歴
- 2024.09.12
- 令和5年度病院情報を公開しました