- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 6 | 8 | 13 | 16 | 22 | 36 | 72 | 79 | 70 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 20 | 23.95 | 13.61 | 10 | 81.00 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 16 | 21.06 | 21.11 | 6.25 | 91.44 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 16 | 2.13 | 2.64 | 0 | 72.94 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 11 | 2.00 | 2.03 | 0 | 49.45 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 11 | 31.73 | 17.54 | 0 | 93.00 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 7 | 2.43 | 4.26 | 0 | 73.57 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 7 | 2.00 | 3.04 | 0 | 70.86 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 5 | 2.00 | 2.03 | 0 | 61.40 | |
050130xx9910xx | 心不全 | 4 | 13.25 | 17.54 | 50.00 | 73.75 | |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 2 | 2.00 | 3.22 | 0 | 68.00 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 6 | 6.67 | 4.59 | 16.67 | 66.67 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 6 | 4.50 | 8.94 | 0 | 86.50 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 4 | 10.75 | 7.63 | 0 | 56.50 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 4 | 11.25 | 9.00 | 0 | 72.75 | |
060335xx99x00x | 胆嚢炎等 | 4 | 27.00 | 10.93 | 0 | 85.50 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0 | 0 |
中等症 | 9 | 19.67 | 86.78 |
重症 | 6 | 21.67 | 91.83 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 2 | 11.50 | 85.00 | 50.00 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 17 | 0.24 | 1.24 | 0 | 73.71 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 6 | 1.00 | 6.50 | 0 | 73.00 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 3 | 1.00 | 6.33 | 0 | 78.67 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 3.33 | 16.00 | 33.33 | 79.33 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 1 | 0.00 | 55.00 | 100.00 | 80.00 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 5 | 0.20 | 1.40 | 0.00 | 75.20 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 65.00 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 1 | 39.00 | 41.00 | 0.00 | 75.00 | |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 6 | 1.00 | 4.67 | 16.67 | 66.67 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 6 | 2.67 | 8.17 | 0.00 | 86.83 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 88.00 | |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 67.00 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 76.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 8 | 2.52 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.32 |
異なる | 0 | 0.00 |
更新履歴
- 2023.09.25
- 令和4年度病院情報を公開しました