- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 5 | 13 | 14 | 44 | 75 | 116 | 181 | 292 | 160 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 60 2.35 2.63 0.00 69.67 |
小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 60 | 2.35 | 2.63 | 0.00 | 69.67 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 35 | 15.83 | 12.58 | 5.71 | 80.23 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 34 | 23.85 | 20.84 | 8.82 | 84.09 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 23 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 52.61 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 21 | 6.81 | 5.39 | 4.76 | 57.67 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 21 | 2.48 | 3.01 | 4.76 | 74.14 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 12 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 53.75 | |
050130xx99000x | 心不全 | 10 | 35.00 | 17.71 | 10.00 | 86.50 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | ― | ― | 5.01 | ― | ― | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | ― | ― | 18.27 | ― | ― |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 16 | 3.00 | 4.40 | 0.00 | 59.00 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 11 | 10.73 | 8.89 | 9.09 | 76.73 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | ― | ― | 9.79 | ― | ― | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | ― | ― | 4.85 | ― | ― | |
060320xx99xxxx | 肝嚢胞 | ― | ― | 10.14 | ― | ― |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 8 |
大腸癌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 8 |
乳癌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 14.83 | 59.83 |
中等症 | 69 | 22.12 | 80.93 |
重症 | 6 | 27.83 | 86.33 |
超重症 | 3 | 28.00 | 96.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 10 | 25.70 | 86.90 | 16.67 |
その他 | ― | ― | ― | ― |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2?未満) | 67 | 0.36 | 1.19 | 0.00 | 70.07 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K653-3 | 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | ― | ― | ― | ― | ― |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2?未満) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | ― | ― | ― | ― | ― |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア | ― | ― | ― | ― | ― | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | ― | ― | ― | ― | ― | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | ― | ― | ― | ― | ― | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 | ― | ― | ― | ― | ― |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 1.45 |
異なる | ||||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | ― | ― |
異なる | ― | ― |
更新履歴
- 2016年9月29日
- 平成27年度病院指標を公開
- 2017年9月29日
- 平成28年度病院指標を公開
- 2018年9月26日
- 平成29年度病院指標を公開
- 2019年9月19日
- 平成30年度病院指標を公開
- 2020年9月24日
- 令和元年度病院指標を公開