生活習慣病予防健診(【被保険者様】35歳から74歳の協会けんぽ加入者ご本人の健康診断 )
生活習慣病予防健診の検査項目
健診の種類 | 主な検査の内容 | 対象年齢 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
一般健診 | ・診察等 ・身体計測 ・血圧測定 ・尿検査 ・便潜血反応検査 ・血液検査 ・心電図検査 ・胸部レントゲン検査 ・胃部レントゲン検査 |
35歳~74歳の方 | 最高5,282円 |
健診・人間ドック
健診・人間ドック
生活習慣病予防健診(【被保険者様】35歳から74歳の協会けんぽ加入者ご本人の健康診断 )
健診の種類 | 主な検査の内容 | 対象年齢 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
一般健診 | ・診察等 ・身体計測 ・血圧測定 ・尿検査 ・便潜血反応検査 ・血液検査 ・心電図検査 ・胸部レントゲン検査 ・胃部レントゲン検査 |
35歳~74歳の方 | 最高5,282円 |
健診の種類 | 主な検査の内容 | 対象年齢 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
付加健診 | ・尿沈渣顕微鏡検査 ・血液学的検査 ・生化学的検査 ・眼底検査 ・肺機能検査 ・腹部超音波検査 |
40歳・45歳 50歳・55歳 60歳・65歳 70歳の方 |
最高2,689円 |
乳がん検診 | ・問診 ・視診 ・触診 ・乳房エックス線検査 |
40歳~74歳の偶数年齢の女性 | 50歳以上 最高1,013円 40歳~48歳 最高1,574円 |
肝炎ウイルス検査 | ・HCV抗体検査 ・HBs抗原検査 (受診者ご本人が直接健診機関にお申込みください) |
一般健診と同時受診 ※3 | 最高582円 |
※3:過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方
引用元:全国健康保険協会
年度内お一人様一回に限り、健診費用の一部を補助します!