自主機能評価指標(透析医療)
※日本透析医会の自主機能評価指数標に基づく
評価指標項目
Ⅰ.施設の状況 | |
---|---|
1.施設の設備 ※2020年・10月データ | |
①施設の種別 | 病院 |
②病床数 | 120床 |
③透析ベッド数 | 14台 |
2.施設の機能 | |
①準夜透析の可否(21時以降終了) | 不可 |
②オーバーナイト透析の可否 | 不可 |
③在宅血液透析の可否 | 不可 |
④オンラインHDFの可否 | 可 |
⑤シャント手術の可否 | 可 |
⑥PTAの可否 | 可 |
⑦障害者自立支援医療機関かどうか | ではない |
⑧処方の区分 | 院内処方 |
⑨腎代替療法実績加算の有無 | ない |
⑩下肢末梢動脈疾患指導管理加算の有無 | ある |
3.医療スタッフの状況 | |
①透析に関わる医師数 | 常勤2人 |
②透析医学会会員の医師数 | 1人 |
③透析専門医の人数 | 0人 |
④透析技術認定士の人数 | 3人 |
⑤透析に関わる看護師数 | 常勤3人 非常勤1人 |
⑥腎不全看護認定看護師の人数 | 0人 |
⑦慢性腎臓病療養指導看護師の人数 | 0人 |
⑧透析に関わる臨床工学技士数 | 常勤4人 |
⑨血液浄化専門臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑩認定血液浄化臨床工学技士の人数 | 0人 |
⑪透析に関わるメディカルソーシャルワーカーの人数 | 0人 |
⑫管理栄養士の人数 | 常勤1人 非常勤1人 |
Ⅱ.患者の状況 ※2020年・7月データ | |
①外来HD患者数 | 23人 |
②外来PD患者数 | 0人 |
③外来透析患者に対する後期高齢者患者の比率 | 39.10% |
Ⅲ.治療指標(外来HD患者対象) ※2020年・7月データ | |
①腎性貧血管理(Hb 10.0g/dl以上の比率) | 73.90% |
②P管理(P 6.0mg/dl以下の比率) | 69.50% |
③PTH管理(iPTH 240pg/ml以下、あるいはwhole PTH150pg/ml以下の比率) | 73.90% |
④透析時間(4時間以上の比率) | 52.10% |
⑤透析時間(5時間以上の比率) | 0% |
⑥透析時間(6時間以上の比率) | 0% |
⑦透析量(Kt/V 1.2以上の比率) | 86.90% |